FOOM Lottery Rules
Learn how POWER and PRIZE work. Win one, two, or all three jackpots per ticket.
There are 3 jackpots – and you can win all 3.
1024M
~$…
SMALL $
65 536M
~$…
MEDIUM $$
4 194 304M
~$…
BIG $$$
PRICE | POWER | SMALL | MEDIUM | BIG |
---|---|---|---|---|
~$…3M FOOM | 0 | 1/1024 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…4M FOOM | 1 | 1/512 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…6M FOOM | 2 | 1/256 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…10M FOOM | 3 | 1/128 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…18M FOOM | 4 | 1/64 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…34M FOOM | 5 | 1/32 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…66M FOOM | 6 | 1/16 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…130M FOOM | 7 | 1/8 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…258M FOOM | 8 | 1/4 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…514M FOOM | 9 | 1/2 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…1026M FOOM | 10 | 1/1 | 1/65536 | 1/4194304 |
~$…2050M FOOM | 11 | 1/1024 | 1/32 | 1/4194304 |
~$…4098M FOOM | 12 | 1/1024 | 1/16 | 1/4194304 |
~$…8194M FOOM | 13 | 1/1024 | 1/8 | 1/4194304 |
~$…16386M FOOM | 14 | 1/1024 | 1/4 | 1/4194304 |
~$…32770M FOOM | 15 | 1/1024 | 1/2 | 1/4194304 |
~$…65538M FOOM | 16 | 1/1024 | 1/1 | 1/4194304 |
~$…131074M FOOM | 17 | 1/1024 | 1/65536 | 1/32 |
~$…262146M FOOM | 18 | 1/1024 | 1/65536 | 1/16 |
~$…524290M FOOM | 19 | 1/1024 | 1/65536 | 1/8 |
~$…1048578M FOOM | 20 | 1/1024 | 1/65536 | 1/4 |
~$…2097154M FOOM | 21 | 1/1024 | 1/65536 | 1/2 |
~$…4194306M FOOM | 22 | 1/1024 | 1/65536 | 1/1 |
Lottery charges 5% when collecting rewards
1% – goes to the random number generator
4% – goes to investors
“Power up. Play smart. Win big.”